مجلة الأمن العام
09/09/2019
مجلة الأمن العام عدد 72 أيلول 2019
إحصاءات الشهر
إحصاءات الشهر
لائحة خروج الموقوفين من جنسيات مختلفة الى دائرة التحقيق والاجراء من تاريخ 15/07/2019 لغاية 15/08/2019 | لائحة بدخول الموقوفين من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق والاجراء من تاريخ 15/07/2019 لغاية 15/08/2019 | |||
الجنسية | العدد | الجنسية | العدد | |
لبناني | 125 | لبناني | 125 | |
اثيوبي | 152 | اثيوبي | 142 | |
اردني | 4 | اردني | 4 | |
استرالي | 1 | استرالي | 1 | |
اوكرانيا | 3 | الماني | 1 | |
ايران | 7 | اوكرانية | 3 | |
باكستاني | 2 | ايران | 9 | |
بنغلادش | 151 | بنغلادش | 124 | |
تركي | 3 | تركي | 3 | |
تشادي | 1 | تشادي | 1 | |
تشيكية | 2 | تشيكية | 2 | |
توغولي | 1 | توغولي | 2 | |
تونسية | 2 | تونسية | 2 | |
جزائرية | 1 | جزائرية | 1 | |
جورجيا | 2 | جورجيا | 2 | |
دانمركي | 1 | روماني | 1 | |
روماني | 1 | سعودي | 2 | |
ساحل العاج | 3 | سوداني | 40 | |
سعودي | 2 | سوري | 653 | |
سوداني | 50 | سويدي | 3 | |
سوري | 620 | سيرلانكي | 4 | |
سويدي | 2 | صربي | 1 | |
سيرلانكي | 3 | عراقي | 9 | |
صربي | 1 | غاني | 9 | |
صومالي | 1 | فلسطيني | 1 | |
عراقي | 8 | فلسطيني - سوري | 11 | |
غاني | 11 | فلسطيني - اردني | 2 | |
فلسطيني | 1 | فلسطيني دون اوراق | 3 | |
فلسطيني - سوري | 11 | فلسطيني لاجئ | 75 | |
فلسطيني - اردني | 1 | فيليبيني | 25 | |
فلسطيني دون اوراق | 3 | قبرصي | 1 | |
فلسطيني لاجئ | 73 | قيد الدرس | 2 | |
فيليبيني | 30 | كاميرون | 2 | |
قيد الدرس | 2 | كويتي | 1 | |
كاميرون | 4 | كيني | 2 | |
كويتي | 1 | مجهولة الهوية | 1 | |
كيني | 8 | مصري | 83 | |
مصري | 112 | مكتوم القيد | 17 | |
مكتوم القيد | 18 | نيبالي | 9 | |
نيبالي | 9 | نيجيري | 6 | |
نيجيري | 5 | هندي | 30 | |
هندي | 24 | هولندية | 1 | |
هولندية | 1 | يمنية | 1 | |
يمنية | 1 | المجموع | 1417 | |
المجموع | 1464 |
جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيين والعرب والاجانب اعتباراً من 15/07/2019 ,ولغاية 15/08/2019 ضمناً
حركة تنقل | لبنانيين | عرب | اجانب | المجموع | ||
دخول | 443816 | 405256 | 204386 | 1053458 | ||
مغادرة | 444453 | 424742 | 206004 | 1075199 | ||
المجموع | 888269 | 829998 | 410390 | 2128657 |
لائحة بأعداد سمات العمل الممنوحة للعرب بين 2019/07/16 و 2019/08/15
البلد | عدد السمات |
اردنية | 2 |
تونسية | 33 |
جزائرية | 6 |
سلطنة عمان | 1 |
سودانية | 3 |
سورية | 13 |
عراقية | 3 |
فلسطينية | 2 |
مصرية | 145 |
مغربية | 2 |
المجموع | 210 |
لائحة بأعداد سمات العمل الممنوحة للأجانب بين 2019/07/16 و 2019/08/15
البلد | عدد السمات | البلد | عدد السمات | البلد | عدد السمات | البلد | عدد السمات | |||
اثيوبية | 1842 | بنغلادشية | 520 | غانية | 1303 | نيبالية | 2 | |||
اذربيجانية | 1 | بنينية | 69 | غينيا بيساو | 3 | نيجيرية | 460 | |||
اسبانية | 2 | بوركينابية | 9 | فرنسية | 41 | هندية | 62 | |||
البانية | 1 | بيلاروسيا | 40 | فنزويلية | 2 | هنغارية | 6 | |||
المانية | 25 | تركية | 2 | فيليبينية | 468 | هولندية | 15 | |||
اميريكية | 16 | توغولية | 58 | كازاخستان | 21 | المجموع | 5748 | |||
انتيغوا وبربودا | 1 | دومينيكية | 13 | كاميرون | 66 | |||||
اندونيسية | 3 | روسية | 46 | كرواتية | 1 | |||||
اوزباكستان | 22 | زامبية | 3 | كورية ج | 1 | |||||
اوكرانية | 164 | سنغالية | 7 | كولومبية | 3 | |||||
ايرلندية | 2 | سويدية | 1 | كونغو. د | 2 | |||||
ايطالية | 10 | سويسرية | 3 | كيرغيزية | 15 | |||||
باكستانية | 3 | سيراليونية | 177 | كينية | 77 | |||||
برازيلية | 5 | سيرلانكية | 83 | ليبيرية | 1 | |||||
برتغالية | 2 | صربيا | 1 | مالية | 2 | |||||
بريطانية | 8 | صينية | 9 | ملغاشية | 5 | |||||
بلجيكية | 5 | غامبية | 20 | مولدوفية | 19 |
جدول إجمالي مفصّل بالوثائق المزوّرة المضبوطة في الدوائر والمراكز الحدودية تموز 2019
عام | جوازات | إقامات | تأشيرات | أختام | هويات | مختلف | مجموع |
سوريا | 17 | 9 | 9 | 35 | |||
تركيا | 2 | 7 | 9 | ||||
إستونيا | 3 | 3 | 6 | ||||
عراق | 6 | 6 | |||||
اليونان | 4 | 1 | 5 | ||||
إلمانيا | 4 | 4 | |||||
أثيوبيا | 4 | 4 | |||||
بلجيكيا | 2 | 1 | 3 | ||||
لبنان | 2 | 1 | 3 | ||||
ليبيا | 3 | 3 | |||||
إسبانيا | 2 | 2 | |||||
سويد | 1 | 1 | 2 | ||||
مصر | 1 | 1 | |||||
مالي | 1 | 1 | |||||
نيجيريا | 1 | 1 | |||||
فرنسا | 1 | 1 | |||||
غينيا | 1 | 1 | |||||
المغرب | 1 | 1 | |||||
طوغو | 1 | 1 | |||||
سييرا ليون | 1 | 1 | |||||
كولومبيا | 1 | 1 | |||||
مجموع | 46 | 7 | 12 | 0 | 16 | 10 | 91 |
رسمان بيانيان بالوثائق المزورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر والمراكز الحدودية : تموز 2019
نسب الوثائق المزورة بحسب الجنسيات: تموز 2019
رسم بياني بعدد الوثائق المزورة تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع الوثائق المزورة
الدوائر والمراكز الحدودية تموز 2019
جدول ورسم بياني بعدد المسافرين مقارنة بعدد المسافرين الحاملين الوثائق المزورة
الدوائر والمراكز الحدودية تموز 2019
المركز | عدد المسافرين | حاملو وثائق مزوّرة | نسبة حاملي الوثائق المزوّرة |
مركز البقيعة | 32396 | 0 | 0 |
مركز العبودية | 138987 | 1 | 0.71/100000 |
مركز العريضة | 119553 | 0 | 0 |
مركز القاع | 30008 | 0 | 0 |
مركز المصنع | 540087 | 10 | 1.85/100000 |
دائرة المطار | 1051240 | 69 | 6.56/100000 |
دائرة مرفأ بيروت | 2909 | 1 | 34.37/100000 |
مركز مرفأ طرابلس | 1794 | 1 | 55.74/100000 |
مجموع | 1916974 | 82 | 4.27/100000 |
عناوين الأمن العام
الإدارة المركزية
المقسم |
العدلية شارع سامي الصلح |
01/386610 - 01/425610 |
الدائرة الأمنية |
المتحف 01/612401/2/5 |
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
01/629150/1/2 - 01/628570 |
دائرة مرفأ بيروت: |
01/580746-01/581400 |
مركز أمن عام مرفأ جونية: |
09/932852 |
مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
06/600789 |
مركز أمن عام العريضة: |
06/820101 |
مركز أمن عام العبودية: |
06/815151 |
مركز أمن عام البقيعة: |
06/860023 |
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع: |
08/225101 |
مركز أمن عام المصنع: |
08/620018 |
مركز أمن عام مرفأ صور: |
07/742896 |
مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
07/727455 |
مركز أمن عام الناقورة: |
07/460007 |
مركز أمن عام مرفأ الجية: |
09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت |
01/429061 - 01/429060 |
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
|
||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع |
08/803666 |
مركز زحلة |
08/823935 |
مركز جب جنين |
08/660095 |
مركز راشيا |
08/590620 |
مركز رياق |
08/900201 |
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
08/651271 |
مركز بوارج |
08/540608 |
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
08/374248 |
مركز بعلبك |
08/370577 |
مركز شمسطار |
08/330106 |
مركز الهرمل |
08/200139 |
مركز دير الأحمر |
08/321136 |
مركز اللبوة |
08/230094 |
مركز النبي شيت |
08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
07/724890 |
مركز صيدا |
07/735534 |
مركز صور |
07/741737 |
مركز جزين |
07/780501 |
مركز جويا |
07/411891 |
مركز قانا |
07/430096 |
مركز الزهراني |
07/260957 |
دائرة أمن عام النبطية |
07/760727 |
مركز النبطية |
07/761886 |
مركز بنت جبيل |
07/450010 |
مركز مرجعيون |
07/830301 |
مركز حاصبيا |
07/550102 |
مركز جباع |
07/211418 |
مركز تبنين |
07/326318 |
مركز شبعا |
07/565349 |
مركز الطيبة |
07/850614 |
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||